











Equipos de elevación antideflagrantes serie JTP, diseñados para entornos con riesgo de explosión por gas y polvo de carbón en minas subterráneas. Cuentan con protección antideflagrante intrínseca, cumplen estrictas normativas antideflagrantes y garantizan funcionamiento seguro en espacios inflamables, siendo equipo esencial para elevación de materiales mineros.
Características y Principio de Funcionamiento:
Este equipo se basa en la seguridad antideflagrante y conforma un sistema de trabajo de bucle cerrado con coordinación inteligente.
Control inteligente: Sistema de control eléctrico antideflagrante recibe y procesa órdenes.
Ejecución de potencia: Arranque del motor antideflagrante, impulsa el tambor tras aumento de par por reductor.
Operación de elevación: Tambor enrolla y desenrolla cable de acero para subir y bajar el contenedor.
Monitoreo total: Indicador de profundidad transmite posición y velocidad en tiempo real al sistema de control.
Frenado seguro: Al parar, el sistema ordena a la estación hidráulica accionar el freno de disco.
Protección de emergencia: Cuenta con múltiples protecciones, activa frenado de emergencia inmediato ante anomalías.
Protección antideflagrante profesional: Diseñado para entornos explosivos de alto riesgo, elimina fuentes de ignición eléctrica desde el origen.
Doble protección de seguridad: Une frenado mecánico de disco y protección electrónica inteligente, formando barrera de seguridad redundante.
Fiabilidad y eficiencia: Sistema eléctrico garantiza manejo preciso y sencillo, diseño integral asegura funcionamiento estable en condiciones adversas.
| Tabla de Especificaciones Técnicas para Winches de Izaje Minero Tipo JTP(B) y 2JTP(B) | ||||||||||||||
| Modelo | Tambor | Tensión estática máx | Diferencia máx tensión | Altura de izaje Longitud de recorrido | Cable de acero | Velocidad del motor ≥ |
Dim. externas | Peso de lequipo |
||||||
| Cantidad | Diá | Ancho | Distancia entre Centros (Tambores Dobles) | Simple | Doble | Triple | Diá | V. máx. elev. | ||||||
| unidad | mm | KN | m | mm | m/s | r/min | kg | |||||||
| JTP-1.0*0.8P | 1 | 1000 | 800 | / | 20 | / | 135 | 275 | 418 | 16 | 1.6 | ≤1000 | 4.1X4.0X1.6 | 6200 |
| JTP-1.0*1.0P | 1000 | 169 | 345 | 524 | 4.3X4.0X1.6 | 6300 | ||||||||
| JTP-1.2*1.0P | 1 | 1200 | 1000 | 30 | / | 165 | 337 | 512 | 20 | 2.6 | 5.0x5.0x2.2 | 8500 | ||
| JTP-1.2*1.2P | 1200 | 199 | 405 | 615 | 5.2x5.0x2.2 | 8700 | ||||||||
| JTP-1.6*1.2P | 1 | 1600 | 1200 | 45 | / | 216 | 441 | 670 | 24.5 | 4.1 | 6.4x5.4x2.2 | 13200 | ||
| JTP-1.6*1.5P | 1500 | 271 | 552 | 838 | 6.7x5.4x2.2 | 14000 | ||||||||
| 2JTP-1.2*0.8P | 2 | 1200 | 800 | 890 | 30 | 20 | 131 | 268 | 408 | 20 | 2.6 | 6.2x5.0x2.2 | 10500 | |
| 2JTP-1.2*1.0P | 1000 | 1090 | 165 | 337 | 512 | 6.6x5.0x2.2 | 11000 | |||||||
| 2JTP-1.6*0.9P | 2 | 1600 | 900 | 990 | 45 | 30 | 160 | 328 | 500 | 24.5 | 4.1 | 7.2x5.4x2.2 | 14500 | |
| 2JTP-1.6*1.2P | 1200 | 1290 | 216 | 441 | 670 | 7.8x5.4x2.2 | 15200 | |||||||
| Nota 1: La velocidad máxima de elevación es valor estimado según diámetro nominal del tambor y bobinado de una capa. Nota 2: JTPB es cabrestante minero antideflagrante. Sus parámetros mecánicos coinciden con serie JTP, solo varían motor, control eléctrico y unidad hidráulica. |
||||||||||||||