
El polipasto minero JKMD es un polipasto minero de fricción (de varios cables) que se utiliza para
Más información
Cuando se pone en marcha el motor principal, la potencia se transmite del rotor del motor al eje de
Más información











Los malacates mineros JK y 2JK transportan materiales y personal en pozos mineros. Funcionan mediante motor y reductor con control eléctrico de velocidad. Incluyen frenos electrohidráulicos, indicador de profundidad y sistema de monitoreo en red.
Presentación del producto
El motor transmite potencia al tambor a través de un reductor para enrollar el cable de acero, permitiendo el ascenso y descenso de los contenedores. La regulación de velocidad se logra mediante control eléctrico, mientras que el freno de disco es operado por un sistema combinado hidráulico y eléctrico. Diferentes indicadores de posición proporcionan una indicación precisa de la profundidad del contenedor. Un sistema de control coordinado mecánico, eléctrico e hidráulico garantiza el monitoreo y protección integral del malacate, con tecnología informática y de red que permite una comunicación de datos fluida interna y externa.
Las series JK y 2JK de malacates mineros de arrollamiento de cuerda simple se utilizan principalmente en pozos verticales o inclinados de minas de carbón, metal y no metálicas para el izaje de carbón, materiales, personal y equipos. También pueden utilizarse para otros fines de tracción y transporte.
Estas series están diseñadas y fabricadas de acuerdo con:
la norma empresarial Q/HBWF003-2016 (Malacate Minero de Arrollamiento de Cuerda Simple),
la norma sectorial AQ1035-2007 (Código de Inspección de Seguridad para Malacates Mineros de Arrollamiento de Cuerda Simple para Minas de Carbón),
la norma nacional GB/T20961-2018 (Malacate Minero de Arrollamiento de Cuerda Simple) y las Regulaciones de Seguridad de Minas de Carbón.
| Tabla de parámetros técnicos del elevador minero de enrollamiento de una sola cuerda tipo 2JK | |||||||||||
| Modelo | Drum | Tensión Estática Máx | Diferencia de Tensión Estática Máx | Diámetro Máximo | Altura de Izaje / Longitud de Transporte | Velocidad máx de elevación |
|||||
| unidad | Diá | Ancho | Dist. entre centros tamb. | 1ra | 2da | 3ra | |||||
| m | mm | kN | kN | mm | m | m/s | |||||
| 2JK-2×1P | 2 | 2.0 | 1.00 | 1090 | 60 | 40 | 25 | 163 | 369 | 605 | 7.0 |
| 2JK-2×1.25P | 1.25 | 1340 | 222 | 487 | 784 | ||||||
| 2JK-2×1.5P | 1.50 | 1590 | 245 | 554 | 908 | ||||||
| 2JK-2.5×1.2P | 2.5 | 1.20 | 1290 | 90 | 55 | 31 | 205 | 453 | 738 | 9.0 | |
| 2JK-2.5×1.5P | 1.50 | 1590 | 276 | 595 | 953 | ||||||
| 2JK-2.5×1.8P | 1.80 | 1890 | 332 | 715 | 1145 | ||||||
| 2JK-3×1.5P | 3.0 | 1.50 | 1590 | 130 | 80 | 37 | 270 | 584 | 942 | 12.0 | |
| 2JK-3×1.8P | 1.80 | 1890 | 341 | 727 | 1159 | ||||||
| 2JK-3×2P | 2.00 | 2090 | 378 | 807 | 1286 | ||||||
| 2JK-3×2.2P | 2.20 | 2290 | 416 | 888 | 1415 | ||||||
| 2JK-3.5×1.7P | 3.5 | 1.70 | 1790 | 170 | 115 | 43 | 312 | 667 | 1074 | ||
| 2JK-3.5×2.1P | 2.10 | 2190 | 407 | 858 | 1364 | ||||||
| 2JK-3.5×2.4P | 2.40 | 2490 | 464 | 978 | 1555 | 14.0 | |||||
| 2JK-3.5×2.6P | 2.60 | 2690 | 502 | 1056 | 1680 | ||||||
| 2JK-4×1.7P | 4.5 | 1.70 | 1790 | 245 | 165 | 50 | 318 | 670 | 1072 | ||
| 2JK-4×2.1P | 2.10 | 2190 | 392 | 828 | 1324 | ||||||
| 2JK-4.5×2.2P | 2.20 | 2290 | 280 | 185 | 56 | 410 | 864 | 1385 | |||
| 2JK-5×2.3P | 5.0 | 2.30 | 2390 | 350 | 230 | 62 | 429 | 900 | 1446 | ||
| 2JK-5.5×2.4P | 5.5 | 2.40 | 2490 | 425 | 280 | 68 | 447 | 936 | 1506 | ||
| 2JK-6×2.5P | 6.0 | 2.50 | 2590 | 500 | 320 | 75 | 457 | 957 | 1543 | ||
| Nota 1: Altura máx elevación longitud inclinada un valor referencia calculado base al diámetro máx del cable acero. Nota 2: La velocidad máxima de elevación se calcula en base al arrollamiento de una sola capa. Nota 3: Las especificaciones del producto en esta tabla son las especificaciones preferentes. |
|||||||||||