















Supera a los malacates tradicionales con 6 ventajas tecnológicas. Su tecnología de imanes permanentes permite regulación de velocidad 100 veces más precisa (0.01Hz-15Hz), asegurando operación estable. En caso de fallos, genera energía para descensos controlados que previenen accidentes.
Introducción al Producto
En comparación con los malacates mineros tradicionales, ofrece seis ventajas tecnológicas principales. La nueva tecnología síncrona de imanes permanentes logra un rango de regulación de velocidad de 0.01Hz-15Hz, con una precisión 100 veces superior que garantiza una operación extremadamente estable y segura.
Ante cortes de energía o fallos de frenado, el equipo activa automáticamente el modo generador, produciendo energía para descender el malacate minero de forma controlada y previniendo accidentes por caída libre.
(Esta versión mantiene la esencia técnica mientras:
- Reduce redundancias
- Unifica términos ("malacate minero")
- Simplifica la comparación numérica
- Mantiene la secuencia lógica de ventajas
- Conserva todos los elementos de seguridad crítica
- Optimiza el flujo narrativo)
| Tabla de parámetros técnicos del malacate de interior/exterior de imanes permanentes | ||||||||||
| Número de modelo | Tambor | Tensión estática máxima | Diferencia de tensión estática máxima | Diámetro del cable de acero | Altura de elevación/Longitud de transporte | Velocidad de elevación máxima | ||||
| Número | Diámetro | Ancho | Enrollado monocapa | Enrollado bicapa | Enrollado tricapa | |||||
| mm | KN | mm | m | m/s | ||||||
| JTP-1.2*1.0PYC | 1 | 1200 | 1000 | 30 | / | 20 | 134 | 297 | 472 | 2.6 |
| JTP-1.2*1.2PYC | 1200 | 168 | 371 | 582 | ||||||
| JTP-1.6*1.2PYC | 1600 | 1200 | 45 | 24 | 172 | 382 | 601 | 4.1 | ||
| JTP-1.6*1.5PYC | 1500 | 226 | 491 | 767 | ||||||
| JTP-2.0*1.5PYC | 2000 | 1500 | 60 | 25 | 295 | 586 | 914 | 7 | ||
| JTP-2.0*1.8PYC | 1800 | 366 | 730 | 1132 | ||||||
| JTP-2.5*2.0PYC | 2500 | 2000 | 90 | 31 | 403 | 802 | 1245 | 9 | ||
| JTP-2.5*2.3PYC | 2300 | 473 | 944 | 1460 | ||||||
| JTP-3.0*2.2PYC | 3000 | 2200 | 130 | 37 | 447 | 887 | 1378 | 12 | ||
| JTP-3.0*2.5PYC | 2500 | 518 | 1030 | 1595 | ||||||
| JTP-3.5*2.5PYC | 3500 | 2500 | 170 | 43 | 582 | 1185 | 1798 | 12 | ||
| JTP-3.5*2.8PYC | 2800 | 648 | 1318 | 2000 | ||||||
| Notes: Max. hoisting speed is based on nominal drum diameter with single-layer winding. Speed must not exceed the specified limit. Hoisting height/length calculated with max. rope diameter. Drum/rope diameter ratio ≥80 (surface hoist), ≥60 (underground hoist). |
||||||||||