
Cuando se pone en marcha el motor principal, la potencia se transmite del rotor del motor al eje de
Más información
El motor eléctrico transmite potencia al tambor alrededor del cual se enrolla el cable de acero a t
Más información











Los malacates mineros JK/2JK transportan materiales y personal en pozos mineros. Son accionados mediante motor y reductor con control eléctrico de velocidad. Cuentan con frenos electrohidráulicos, indicación de profundidad y un sistema de monitoreo en red.
El motor eléctrico transmite potencia al tambor que enrolla el cable de acero a través de un reductor, permitiendo el izaje y descenso de contenedores. La regulación de velocidad se logra mediante control eléctrico. El freno de disco es controlado hidráulica y eléctricamente. La indicación de profundidad del contenedor de izaje está provista por diversos sistemas indicadores de posición. Un sistema combinado de control mecánico, eléctrico e hidráulico, que incluye sensores y componentes de control, supervisa y protege el malacate. La transferencia de información dentro y fuera del malacate se realiza mediante tecnología informática y de red.
Los malacates de tambor simple de cable serie JK y 2JK se utilizan principalmente en pozos verticales o inclinados de minas de carbón, metálicas y no metálicas para el izaje de carbón, materiales, personal, y el descenso de equipos u otras cargas. También pueden emplearse para otras aplicaciones de tracción y transporte.
Estos malacates están diseñados y fabricados conforme a:
Q/HBWF003-2016 – Norma Empresarial para Malacates Mineros de Tambor Simple de Cable
AQ1035-2007 – Especificación de Inspección de Seguridad para Malacates de Tambor Simple de Cable en Minas de Carbón
GB/T20961-2018 – Norma Nacional para Malacates Mineros de Tambor Simple de Cable
Reglamentos de Seguridad para Minas de Carbón
| Parámetros Técnicos de los Malacates de Arrollamiento de Cuerda Simple Antideflagrantes JKB y 2JKB | |||||||||||
| Modelo | Tambor | Tensión Estática Máxima del Cable de Acero | Diferencia de Tensión Estática Máxima | Altura de Elevación o Longitud de Transporte | Velocidad de Elevación | ||||||
| unidad | Diámetro | Ancho | Distancia central entre dos tambores | con personal | con personal | Carga | 1ra capa | 2da capa | 3ra capa | ||
| m | mm | kN | m | m/s | |||||||
| JKB-2×1.5P | 1 | 2.0 | 1.50 | - | 60 | / | 25 | 280 | 605 | 962 | 7 |
| JKB-2×1.8P | 1.80 | 350 | 746 | 1176 | |||||||
| JKB-2×2P | 2.00 | 390 | 826 | 1305 | |||||||
| JKB-2.5×2P | 2.5 | 2.00 | 90 | 31 | 393 | 832 | 1312 | 9 | |||
| JKB-2.5×2.3P | 2.30 | 463 | 974 | 1528 | |||||||
| JKB-3.0×2.2P | 3.0 | 2.20 | 130 | 37 | 435 | 917 | 1447 | 12 | |||
| JKB-3.0×2.5P | 2.50 | 506 | 1060 | 1664 | |||||||
| JKB-3.5×2.8P | 2.80 | 501 | 1049 | 1654 | |||||||
| 2JKB-2×1P | 2 | 2.0 | 1.00 | 1090 | 60 | 40 | 25 | 163 | 369 | 605 | 7 |
| 2JKB-2×1.25P | 1.25 | 1340 | 222 | 487 | 754 | ||||||
| 2JKB-2.5×1.2P | 2.5 | 1.20 | 1290 | 83 | 55 | 31 | 245 | 554 | 784 | 9 | |
| 2JKB-2.5×1.5P | 1.50 | 1590 | 205 | 453 | 908 | ||||||
| 2JKB-3.0×1.5P | 3.0 | 1.50 | 1590 | 135 | 80 | 37 | 276 | 595 | 953 | 12 | |
| 2JKB-3.0×1.8P | 1.80 | 1890 | 332 | 715 | 1145 | ||||||
| 2JKB-3.5×1.7P | 3.5 | 1.70 | 1790 | 170 | 115 | 43 | 270 | 584 | 942 | ||
| 2JKB-3.5×2.1P | 2.10 | 2190 | 341 | 727 | 1159 | ||||||
| Note: 1. The maximum hoisting speed is an estimated value based on the nominal diameter of the reel, for one layer of winding. Note: 2. The maximum hoisting speed of the hoist shall comply with the requirements of Sections 5.2.13 to 5.2.15. |
|||||||||||