Productos

Products+

    nodata
Gancho Minero
Gancho Minero
Gancho Minero
Gancho Minero
Gancho Minero
Gancho Minero

Gancho Minero

Conjunto de cabeza de gancho: estructura simple en forja. Función: suspender cangilones en pozos verticales. Seleccione el modelo según carga. Conexiones: Tipo I (anillo guía no excéntrico) y Tipo II (manguito cónico con aleación Babbitt que asegura la unión sin dañar el cable).

Enviar mensaje

Presentación del Producto

La cabeza de gancho y el dispositivo de conexión, comúnmente denominados como conjunto de cabeza de gancho, presenta una estructura simple con todos sus componentes mecanizados a partir de forjas. Cumple una única función: suspender cangilones durante las operaciones de hundimiento de pozos verticales. Seleccione el modelo de cabeza de gancho apropiado según la capacidad de carga real del cangilón. Las conexiones del cable de acero están disponibles en dos configuraciones (Tipo I y Tipo II). El Tipo I emplea una conexión con anillo guía de cable no excéntrico; el Tipo II utiliza un manguito cónico fusionado al cable de acero mediante fundición con aleación Babbitt. La aleación Babbitt funde conjuntamente el manguito cónico, las cuñas y el cable de acero, garantizando una conexión segura sin dañar el cable de acero.

Especificaciones Técnicas del Conjunto de Cabeza de Gancho
Modelo Carga nominal (t) Altura total (mm) Diámetro de apertura del gancho Modelo del cojinete de empuje Peso del dispositivo de gancho (kg) Diámetro de cable aplicable Factor de seguridad en prueba de carga estática Compatible con capacidad de cangilón (m³)
Gancho Descarga por fondo
G5Ⅰ 5 1220±10 90±10 51311 110 26-28 13 2.0  1.6 
G7Ⅰ 7 1280±10 100±10 51313 145 31-35 3.0  2.0 
G9Ⅰ 9 1400±10 120±10 51413 193 37-40 4.0  3.0 
G11Ⅰ 11 1550±10 120±10 51315 300 40-43 5.0  4.0 
G13Ⅰ 13 1640±10 130±10 51316 312 44-46 6.0  4.0 
G15Ⅰ 15 1650±10 130±10 51317 330 48-52 7.0  /
G18Ⅰ 18 1750±10 130±10 51317 350 45-52 8.0  /
G21Ⅰ 21 1800±10 130±10 51317 400 52-60 8.0  /
G5 5 1550±10 90±10 51311 140 26-28 2.0  1.6 
G7 7 1620±10 100±10 51313 160 31-35 3.0  2.0 
G7 7 1538×515 100 51320 130 31-35 3.0  2.0 
G9 9 1733±10 120±10 51313 190 37-40 4.0  3.0 
G11 11 1853±10 120±10 51315 215 40-43 5.0  4.0 
G13 13 1952±10 130±10 51316 283 44-46 6.0  4.0 
G15 15 2000±10 130±10 51317 334 48-52 7.0  /
G18 18 2070±10 130±10 51317 390 48-50 8.0  /
G21 21 2170±10 130±10 51317 420 52-60 8.0  /

Enviar para precios

    Inicio Tel Correo Consulta